売マンション 岐阜市 加納新柳町 (加納駅) 4階 3LDK
価格 | 3,920万円 | 階建/階 | 8階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 / 加納駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 岐阜県岐阜市加納新柳町 | ||||
築年月 | 2021年2月(築3年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 78.32㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 楽器相談 常時ゴミ出し可能 南向き 24時間セキュリティー 24時間換気システム バリアフリー 外観タイル張り 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名鉄名古屋本線 / 加納駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 岐阜県岐阜市加納新柳町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,920万円 | 平米単価 | 50.06万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,800円/月 | 修繕積立金 | 6,600円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 車寄せスペース 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング アルコーブ 都市ガス 駐輪場 テラス 人感センサー付照明 ダウンライト 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATV CS BS端子 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:商業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6.5・5・4.5 LDK 19) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 78.32㎡ | バルコニー | 13.04㎡ |
階建/階 | 8階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2021年2月(築3年10ヶ月) | 総戸数 | 45戸 |
駐車場 | 有 4,900円/月 | バイク置き場 | 有 300円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:飼育規則有り |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 2,143.48㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(エムジー総合サービス(株)) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983579582 | ||
情報公開日 | 2024/10/03 | 次回更新予定日 | 2024/11/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)神山不動産
- 交通:
- 名鉄名古屋本線/今伊勢 徒歩8分
- 住所:
- 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字高野池3-2 PULSE1B・C
- TEL:
- 0586-82-1380
- FAX:
- 0586-82-1381
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(2)第24113号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。