新築売戸建住宅 豊川市 牛久保町稲市場 (牛久保駅) 2階建 4LDK
価格 | 3,780万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 飯田線 / 牛久保駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 愛知県豊川市牛久保町稲市場 | ||||
築年月 | 2023年11月 | 建物面積 | 121.93㎡ | 土地面積 | 公簿 124.11㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
駐車場2台分 駐車場3台分以上 南向き 高気密高断熱住宅 天井高2.5m以上 バス1坪以上 全室2面採光 2面採光 バリアフリー 閑静な住宅街 整形地
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 飯田線 / 牛久保駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名鉄豊川線 / 稲荷口駅 徒歩18分 名鉄豊川線 / 諏訪町駅 徒歩22分 |
||
所在地 | 愛知県豊川市牛久保町稲市場 | ||
物件種目 | 新築売戸建住宅 |
価格 | 3,780万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 シューズIC クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン カードキー ディンプルキー ダブルロックドア シャッター雨戸 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング クッションフロア 上水道 下水道 プロパンガス 電気 可動間仕切り エアコン 庭 ルーフバルコニー ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 号棟番号:1号棟 バルコニー:4.96㎡ 主要採光面:南向き 工事完了予定年月:2023年08月 建築確認完了検査済証あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | タマタウン牛久保町 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(和 4.5 洋 6・6・8) | 建物面積 | 121.93㎡ |
土地面積 | 公簿 124.11㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2023年11月 | 階建 | 2階建 |
駐車場 | なし | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 角地:2方道路 南4.2m 公道 接面7.8m 西3.5m 私道 接面5.0m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | R05確認建築CI東海A70072 |
現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6979235890 | ||
情報公開日 | 2023/09/15 | 次回更新予定日 | 2024/12/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)神山不動産
- 交通:
- 名鉄名古屋本線/今伊勢 徒歩8分
- 住所:
- 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字高野池3-2 PULSE1B・C
- TEL:
- 0586-82-1380
- FAX:
- 0586-82-1381
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(2)第24113号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。